
název pokusu | poloha v iQparku | ročník | téma | video | materiály |
Akustický rezonátor | 2A | 2. | Mechanické kmitání a vlnění | NE | ANO |
Bernoulliho fukar | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Elektrostatický cirkus | 2A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Falešné zlato - Archimédův zákon | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Gyroskop | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Hopsa koule | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Kreslící stroj | 2A | 2. | Mechanické kmitání a vlnění | NE | ANO |
Kuličkový výtah | 2A | 1. | Mechanika | ANO | NE |
Magnetická brzda | 2A | 3. | Elektřina a magnetismus | ANO | ANO |
Magnetická deska | 2A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Magnetická spojka | 2A | 3. | Elektřina a magnetismus | ANO | ANO |
Nakloněná rovina | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Páky s magnety | 2A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Parabola (akustický telefon) | 2A | 2. | Mechanické kmitání a vlnění | NE | ANO |
Periskop | 2A | 4. | Optika | NE | NE |
Pirueta | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Podtlak | 2A | 1. | Mechanika | NE | ANO |
Rotující deska | 2A | 1. | Mechanika | NE | ANO |
Rotující kapalina | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Rozjeď vláček | 2A | 4. | Optika | ANO | ANO |
Roztoč vrtuli | 2A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Stavitelné kyvadlo (nastav těžiště) | 2A | 1. | Mechanika | NE | ANO |
Stlač láhev | 2A | 1. | Mechanika | NE | ANO |
Šlapej a elektřinu vyráběj | 2A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | NE |
Váha (páka dvojzvratná) | 2A | 1. | Mechanika | NE | ANO |
Záhada | 2A | 4. | Optika | NE | ANO |
Polarizace světla | 2B | 4. | Optika | ANO | ANO |
Převracecí zrcadlo | 2B | 4. | Optika | NE | ANO |
Světelný obtisk | 2B | 4. | Optika | NE | ANO |
Celkem: 29