
název pokusu | poloha v iQparku | ročník | téma | video | materiály |
Crookesův mlýnek | 4A | 4. | Optika | ANO | ANO |
Díra v ruce | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Duha v žárovce | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Duté zrcadlo | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Imaginární předmět | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Kinematograf | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Klenba | 4A | 1. | Mechanika | NE | ANO |
Kosmické váhy | 4A | 4. | Astrofyzika | NE | NE |
Krasohled | 4A | 4. | Optika | ANO | NE |
Letadlo | 4A | 4. | Optika | ANO | ANO |
Lom světla v kapalině | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Magnetické pole | 4A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Newtonův vozík | 4A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Plasma disk | 4A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Plasma koule | 4A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Plasma válec | 4A | 3. | Elektřina a magnetismus | NE | ANO |
Porovnání svítivosti | 4A | 4. | Optika | NE | NE |
Prostorové vidění | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Rentgen | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
RGB | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Roztočte magnet | 4A | 3. | Elektřina a magnetismus | ANO | ANO |
Seismograf | 4A | 2. | Mechanické kmitání a vlnění | NE | ANO |
Subtraktivní mísení barev | 4A | 4. | Optika | NE | ANO |
Termovize | 4A | 2. | Molekulová fyzika a termika | NE | ANO |
Vzduchové dělo | 4A | 1. | Mechanika | ANO | ANO |
Celkem: 25